Предохранительные клапаны из латуни АСТА П361
DN: | 15 – 50 (1/2” – 1”) |
PN: | 40 бар |
t max°: | 185 °С |
Материал корпуса: | Латунь |
Присоединение: | резьбовое R-Rc (вход-выход) |
Предохранительные клапаны АСТА серии П341 и П361 – малоподъёмные пружинные угловые клапаны, предназначенные для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления. Принцип действия основан на разности силы упругой деформации пружины и силы, создаваемой давлением рабочей среды. При превышении давления настройки клапана происходит сброс избытка рабочей среды. Преимущественно используется для защиты паропроводов, сосудов под давлением (ресиверы, автоклавы, пастеризаторы и т.д.), обвязок тепловых энергоустановок и другого промышленного оборудования.
Особенности конструкции
- Закрытый колпак
- Негазоплотное исполнение
- Принудительный подрыв рычагом
- Газоплотное исполнение без подрыва* *- по запросу
- Уплотнение затвора «металл-металл»
Информация о стоимости предоставляется по запросу
Описание
Сертификат
Описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN 15 – 50 (1/2” – 2”) |
Номинальное давление | PN40 |
Рабочая среда | Пар, воздух, вода и другие среды, нейтральные к материалам клапана |
Температура рабочей среды | от -45 °С до 185 °С |
Давление настройки | 0,3 – 30 бар |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Присоединение | Резьбовое R-Rc (вход-выход) |
Расчетные параметры
DNхDN |
R” |
Диаметр седла D, мм |
Площадь седлаА, мм2 |
Коэффициент |
|
Газы, пары |
Жидкости |
||||
15x15 |
1/2” |
13 |
133 |
0,12 |
0,1 |
20х20 |
3/4” |
19 |
283 |
||
25х25 |
1” |
25 |
491 |
Массогабаритные характеристики
DNхDN | R” | L1,мм | L2,мм | Н,мм | Масса, кг | ||||||||||||||||
15x15 | 1/2” | 31 | 46 | 158 | 0,5 | ||||||||||||||||
20х20 | 3/4” | 35 | 54 | 170 | 0,6 | ||||||||||||||||
25х25 | 1” | 41 | 66 | 200 | 1,1 | ||||||||||||||||
32х32 | 1 1/4" | 50 | 74 | 218 | 2,0 | ||||||||||||||||
40х40 | 1 1/2" | 59 | 85 | 243 | 2,6 | ||||||||||||||||
50х50 | 2” | 65 | 97 | 280 | 3,8 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал | |||||||||||||||||||||||
1 | Корпус | Латунь CuSn5ZnPb | |||||||||||||||||||||||
2 | Седло | Латунь CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Плунжер | Латунь CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Шток | Латунь CuZn40Pb3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Пружина | Сталь 65Г | |||||||||||||||||||||||
6 | Винт | Углеродистая сталь Ст3кп | |||||||||||||||||||||||
7 | Рычаг | Углеродистая сталь Ст3кп | |||||||||||||||||||||||
8 | Стопорная гайка | Углеродистая сталь Ст3кп |
Пропускная способность, кг/ч
DNхDN | 15х15 | 20х20 | 25х25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R” | 1/2” | 3/4” | 1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 692 | 28 | 18 | 1478 | 60 | 39 | 2561 | 103 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 978 | 43 | 28 | 2090 | 91 | 59 | 3622 | 157 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1198 | 57 | 37 | 2560 | 122 | 79 | 4435 | 212 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1383 | 72 | 46 | 2956 | 153 | 99 | 5122 | 266 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1546 | 86 | 56 | 3304 | 185 | 119 | 5726 | 320 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1694 | 101 | 65 | 3620 | 216 | 139 | 6272 | 374 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1830 | 116 | 74 | 3910 | 247 | 158 | 6775 | 428 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1956 | 130 | 83 | 4180 | 278 | 178 | 7243 | 482 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2075 | 145 | 93 | 4433 | 309 | 198 | 7682 | 536 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2187 | 159 | 102 | 4673 | 341 | 218 | 8098 | 590 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2294 | 174 | 111 | 4901 | 372 | 238 | 8493 | 645 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2396 | 189 | 121 | 5119 | 403 | 258 | 8871 | 699 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2494 | 203 | 130 | 5328 | 434 | 278 | 9233 | 753 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2588 | 218 | 139 | 5529 | 466 | 298 | 9582 | 807 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2678 | 233 | 149 | 5723 | 497 | 317 | 9918 | 861 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2766 | 247 | 158 | 5911 | 528 | 337 | 10243 | 915 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2851 | 262 | 167 | 6093 | 559 | 357 | 10559 | 969 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2934 | 276 | 176 | 6270 | 591 | 377 | 10865 | 1023 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3015 | 291 | 186 | 6441 | 622 | 397 | 11162 | 1077 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3093 | 306 | 195 | 6609 | 653 | 417 | 11452 | 1132 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||
DNхDN | 32х32 | 40х40 | 50х50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4195 | 169 | 111 | 5918 | 238 | 157 | 10243 | 413 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5933 | 258 | 168 | 8369 | 364 | 236 | 14486 | 630 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7266 | 347 | 224 | 10250 | 489 | 316 | 17742 | 846 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8390 | 435 | 280 | 11835 | 614 | 396 | 20487 | 1063 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9381 | 524 | 337 | 13232 | 739 | 475 | 22905 | 1279 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10276 | 613 | 393 | 14495 | 864 | 555 | 25091 | 1496 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11099 | 701 | 450 | 15656 | 989 | 634 | 27101 | 1712 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11866 | 790 | 506 | 16737 | 1114 | 714 | 28972 | 1929 | 1236 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12585 | 879 | 563 | 17753 | 1239 | 794 | 30730 | 2145 | 1374 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13266 | 967 | 619 | 18713 | 1364 | 873 | 32392 | 2362 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13913 | 1056 | 675 | 19626 | 1489 | 953 | 33973 | 2578 | 1649 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14532 | 1145 | 732 | 20499 | 1614 | 1032 | 35484 | 2795 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15126 | 1233 | 788 | 21336 | 1739 | 1112 | 36933 | 3011 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15697 | 1322 | 845 | 22142 | 1865 | 1192 | 38327 | 3228 | 2063 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16248 | 1410 | 901 | 22919 | 1990 | 1271 | 39672 | 3444 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16781 | 1499 | 958 | 23670 | 2115 | 1351 | 40973 | 3660 | 2338 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17297 | 1588 | 1014 | 24399 | 2240 | 1430 | 42234 | 3877 | 2476 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17799 | 1676 | 1070 | 25106 | 2365 | 1510 | 43458 | 4093 | 2614 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18286 | 1765 | 1127 | 25794 | 2490 | 1590 | 44649 | 4310 | 2752 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18761 | 1854 | 1183 | 26464 | 2615 | 1669 | 45809 | 4526 | 2889 |
Примечание:
(1) P – давление начала открытия, бар;
(2) Пропускная способность указана для рабочих сред: I – вода, кг/ч; II – воздух, кг/ч; III – пар, кг/ч.
Маркировка клапана
АСТА | - | П | 3 | 6 | 1 | - | М | - | Р | DN | 15х15 | PN | 40 | T | 185 | Pн | 5 | |||||||||||||||||||||
Марка клапана | АСТА | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип клапана | П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоподъемный компактный | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь AISI 304 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип присоединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резьбовой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал уплотнения затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Металл – металл» | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подрыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рычаг | - | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без подрыва | - | Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный диаметр, DNхDN | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условное давление, PN | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура рабочей среды, Tmax, °С | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление настройки (срабатывания), Pн, бар | … |