Предохранительные клапаны из нержавеющей стали АСТА П341

DN: | 15 – 25 (1/2” – 1”) |
PN: | 40 бар |
t max°: | 220 °С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Присоединение: | резьбовое R-Rc (вход-выход) |
Предохранительные клапаны АСТА серии П341 и П361 – малоподъёмные пружинные угловые клапаны, предназначенные для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления. Принцип действия основан на разности силы упругой деформации пружины и силы, создаваемой давлением рабочей среды. При превышении давления настройки клапана происходит сброс избытка рабочей среды. Преимущественно используется для защиты паропроводов, сосудов под давлением (ресиверы, автоклавы, пастеризаторы и т.д.), обвязок тепловых энергоустановок и другого промышленного оборудования.
Особенности конструкции
- Закрытый колпак
- Негазоплотное исполнение
- Принудительный подрыв рычагом
- Газоплотное исполнение без подрыва* *- по запросу
- Уплотнение затвора «металл-металл»
Информация о стоимости предоставляется по запросу
Описание
Сертификат

Описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр | DN 15 – 25 (1/2” – 1”) |
Номинальное давление | PN40 |
Рабочая среда | Пар, воздух, вода и другие среды, нейтральные к материалам клапана |
Температура рабочей среды | от -60 °С до 220 °С |
Давление настройки | 0,3 – 30 бар |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Присоединение | Резьбовое R-Rc (вход-выход) |
Расчетные параметры
DNхDN |
R” |
Диаметр седла |
Площадь седла,А, мм2 |
Коэффициент |
|
Газы, пары |
Жидкости |
||||
15x15 |
1/2” |
13 |
133 |
0,12 |
0,1 |
20х20 |
3/4” |
19 |
283 |
||
25х25 |
1” |
25 |
491 |
Массогабаритные характеристики
DNхDN | R” | L1, мм | L2, мм | H, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
15x15 | 1/2” | 30 | 46 | 160 | 0,5 | |||||||||||||||
20х20 | 3/4” | 35 | 53 | 173 | 0,6 | |||||||||||||||
25х25 | 1” | 40 | 65 | 198 | 1,1 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал | |||||||||||||||||||||||
1 | Корпус | Нержавеющая сталь SS304 | |||||||||||||||||||||||
2 | Седло | Нержавеющая сталь SS316 | |||||||||||||||||||||||
3 | Плунжер | Нержавеющая сталь SS316 | |||||||||||||||||||||||
4 | Шток | Нержавеющая сталь SS304 | |||||||||||||||||||||||
5 | Пружина | Нержавеющая сталь SS304 | |||||||||||||||||||||||
6 | Винт | Нержавеющая сталь SS304 | |||||||||||||||||||||||
7 | Рычаг | Нержавеющая сталь SS304 | |||||||||||||||||||||||
8 | Стопорная гайка | Нержавеющая сталь SS304 |
Пропускная способность, кг/ч
DNхDN | 15х15 | 20х20 | 25х25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R” | 1/2” | 3/4” | 1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 692 | 28 | 18 | 1478 | 60 | 39 | 2561 | 103 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 978 | 43 | 28 | 2090 | 91 | 59 | 3622 | 157 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1198 | 57 | 37 | 2560 | 122 | 79 | 4435 | 212 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1383 | 72 | 46 | 2956 | 153 | 99 | 5122 | 266 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1546 | 86 | 56 | 3304 | 185 | 119 | 5726 | 320 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1694 | 101 | 65 | 3620 | 216 | 139 | 6272 | 374 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1830 | 116 | 74 | 3910 | 247 | 158 | 6775 | 428 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1956 | 130 | 83 | 4180 | 278 | 178 | 7243 | 482 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2075 | 145 | 93 | 4433 | 309 | 198 | 7682 | 536 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2187 | 159 | 102 | 4673 | 341 | 218 | 8098 | 590 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2294 | 174 | 111 | 4901 | 372 | 238 | 8493 | 645 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2396 | 189 | 121 | 5119 | 403 | 258 | 8871 | 699 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2494 | 203 | 130 | 5328 | 434 | 278 | 9233 | 753 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2588 | 218 | 139 | 5529 | 466 | 298 | 9582 | 807 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2678 | 233 | 149 | 5723 | 497 | 317 | 9918 | 861 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2766 | 247 | 158 | 5911 | 528 | 337 | 10243 | 915 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2851 | 262 | 167 | 6093 | 559 | 357 | 10559 | 969 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2934 | 276 | 176 | 6270 | 591 | 377 | 10865 | 1023 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3015 | 291 | 186 | 6441 | 622 | 397 | 11162 | 1077 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3093 | 306 | 195 | 6609 | 653 | 417 | 11452 | 1132 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
(1) P – давление начала открытия, бар;
(2) Пропускная способность указана для рабочих сред: I – вода, кг/ч; II – воздух, кг/ч; III – пар, кг/ч.
Маркировка клапана
АСТА | - | П | 3 | 6 | 1 | - | М | - | Р | DN | 15х15 | PN | 40 | T | 185 | Pн | 5 | |||||||||||||||||||||
Марка клапана | АСТА | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип клапана | П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип конструкции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоподъемный компактный | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь AISI 304 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип присоединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резьбовой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал уплотнения затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Металл – металл» | М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подрыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рычаг | - | Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без подрыва | - | Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный диаметр, DNхDN | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условное давление, PN | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура рабочей среды, Tmax, °С | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление настройки (срабатывания), Pн, бар | … |
Сертификат
