2-х ходовые регулирующие клапаны с электро- и пневмоприводами из углеродистой стали АСТА Р11
DN: | 15-200 |
PN: | 4 МПа |
t max°: | 220°С |
Материал корпуса: | углеродистая сталь |
Присоединение: | фланцевое |
Особенности конструкции
- Различные типы уплотнения затвора (EPDM, PTFE или «металл-металл»)
- Доступно разгруженное исполнение клапана по давлению, позволяющее использовать маломощные приводы
- Запорная и регулирующая поверхности плунжера разнесены в разные плоскости, что позволяет снизить износ этих поверхностей и продлить срок службы клапана.
- Самоуплотняющийся подпружиненный шевронный сальниковый узел.
- Механическое упрочнение штока с последующей полировкой и смазкой для снижения трения и повышения ресурса сальникового узла
- Две направляющие штока для увеличения точности позиционирования плунжера и уменьшения воздействия высокого давления при его перемещении
- Ремонтопригодная конструкция, позволяющая изменить пропускные способности клапана в процессе его технического обслуживания.
- Опциально доступны различные исполнения уплотнительных поверхностей фланцев клапана (исп. C, L, D, M и др.)
- По запросу клиента возможна установка электропневматических позиционеров со стандартным управлением 4…20 мА, а также с дополнительными опциями (обратная связь, протокол HART, PROFIBUS, взрывозащитой и др.)
АСТА Р11 – односедельный двухходовой регулирующий клапан, управляемый электрическим или пневматическим приводами, предназначенный для точного дистанционного регулирования или перекрытия потока рабочей среды.
Информация о стоимости предоставляется по запросу
Описание
Сертификат
Опросный лист
Скачать PDF
Описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15-200 |
Условное давление, бар |
PN40 |
Температура рабочей среды |
От -40 °C до +220 °C |
Рабочая среда | Вода, пар, сжатый воздух, и другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана |
Характеристики регулирования | Линейная / равнопроцентная / отсечная |
Диапазон регулирования | 30:1 |
Пропускная способность клапана,Kvs | 1,0–400м3/ч |
Компенсация давления | Разгруженный / неразгруженный по давлению |
Класс герметичности | IV по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору EPDM/PTFE) |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Тип управления |
Электроприводы: ЭПР (трёхпозиционный сигнал, без обратной связи) ЭПА (аналоговый сигнал 4–20мА/0–10В, обратная связь 4–20мА) |
Пневмопривод ППМ (НО или НЗ) |
Коэффициент начала кавитации Z
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Z | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
Пропускные способности клапана (неразгруженное исполнение)
DN | Kvs,м3/ч | |||||||||||||||||||
1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | |||
Ход штока, мм | ||||||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
20 | – | – | 10 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
32 | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
40 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
50 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
65 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | ||
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | ||
125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – | ||
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | 50 | – | ||
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 75 | 75 | 75 |
Пропускные способности клапана (разгруженное исполнение)
DN | Kvs,м3/ч | |||||||||
25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | ||
Ход штока, мм | ||||||||||
50 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
65 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
80 | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | |
100 | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – |
125 | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | – | |
150 | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | – | |
200 | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Углеродистая сталь GS-C25 |
2 | Крышка | Сталь 25 |
5 | Седло | Сталь 08Х18Н10 |
6 | Плунжер | Сталь 08Х18Н10 |
7 | Шток | Сталь 08Х18Н10 |
10 | Направляющая | PTFE/Бронза |
11 | Сальник | PTFE/Графит |
13 | Уплотнение корпуса | Графлекс |
Массогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм (неразгруженное по давлению исполнение клапана) |
H, мм (разгруженное по давлению исполнение клапана) | Масса, кг* | ||||||||
ЭПР / ЭПА | ЭПР / ЭПА | нераз. | разг. | |||||||||
0,7 кН | 1,6 кН | 2,7 кН | 4,0 кН | 10 кН |
1,6 кН |
2,7 кН | 4,0 кН | 10 кН | ||||
15 | 130 | 346 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,2 | – |
20 | 150 | 346 | 346 | – | – | – | – | – | – | – | 3,8 | – |
25 | 160 | 346 | 346 | 346 | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – |
32 | 180 | 346 | 346 | 346 | – | – | – | – | – | – | 6,9 | – |
40 | 200 | 358 | 358 | 358 | 502 | – | – | – | – | – | 9,6 | – |
50 | 230 | 364 | 364 | 364 | 508 | – | 381 | 381 | – | – | 11,9 | 13 |
65 | 290 | – | – | – | 538 | 613 | 404 | 404 | 548 | – | 19 | 21 |
80 | 310 | – | – | – | 568 | 643 | 409 | 409 | 553 | – | 25 | 28 |
100 | 350 | – | – | – | 603 | 678 | – | 424 | 568 | – | 37 | 40 |
125 | 400 | – | – | – | – | 665 | – | – | 613 | 688 | 65 | 55 |
150 | 480 | – | – | – | – | 685 | – | – | 628 | 703 | 75 | 75 |
200 | 600 | – | – | – | – | 765 | – | – | 765 | 120 | 125 |
* - масса клапана указана без учёта привода