2-х ходовые высокотемпературные регулирующие клапаны АСТА Р543 из нержавеющей стали
DN: | 15–200 |
PN: | 16–40 бар |
t max°: | 350 °C |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Присоединение: | фланцевое |
Особенности конструкции
- охлаждающее оребрение крышки корпуса
- стеллитирование внутренних частей клапана (до 425 °C)
- уплотнение по затвору «металл-металл»
- ремонтопригодная конструкция
- опциально доступны различные исполнения уплотнительных поверхностей фланцев клапана (исп. C, L, D, M и др.)
- по запросу клиента возможна установка электропневматических позиционеров со стандартным управлением 4…20 мА, а также с дополнительными опциями (обратная связь, протокол HART, PROFIBUS, взрывозащитой и др.)
АСТА Р543 – односедельный двухходовой регулирующий клапан высокотемпературной конструкции, который управляется электрическим/пневматическим приводом. Предназначен для точного дистанционного регулирования или перекрытия потока рабочей среды. Клапан применяется в технологических системах высокой температуры....
Информация о стоимости предоставляется по запросу
Описание
Сертификат
Опросный лист
Скачать PDF
Описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15–200 |
Условное давление PN | 16–40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 350 °С |
Рабочая среда | Пар, вода, сжатый воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с конструкцией клапана |
Характеристика регулирования | Линейная / равнопроцентная / отсечная |
Диапазон регулирования | 30:1 |
Пропускная способность клапана, Kvs | 1,0–400 м3/ч |
Компенсация давления | Неразгруженный по давлению |
Класс герметичности | III класс по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Тип управления |
Электроприводы: ЭПР (трёхпозиционный сигнал, без обратной связи) ЭПА (аналоговый сигнал 4–20мА/0–10В, обратная связь 4–20мА) |
Пневмопривод (НО или НЗ) |
Примечание: Другие исполнения электропривода по запросу
Пропускные способности клапана
DN | Kvs,м3/ч | |||||||||||||||||
1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
Ход штока, мм | ||||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | 10 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – |
125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | 50 | – |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 75 | 75 | 75 |
Массогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | Масса, кг* | |||||||
Электропривод ЭПР / ЭПА | Пневмопривод ППМ | |||||||||
0,6кН | 1,8кН | 4кН | 350 | 560 | 900 | 1500 | ||||
15 | 130 | 420 | – | – | 497 | – | – | – | 5 | |
20 | 150 | 420 | 465 | – | 497 | 695 | – | – | 5,5 | |
25 | 160 | 420 | 465 | – | 497 | 695 | 713 | – | 6,5 | |
32 | 180 | 420 | 465 | – | 497 | 695 | 713 | 913 | 9 | |
40 | 200 | – | 480 | 665 | 512 | 710 | 728 | 928 | 12 | |
50 | 230 | – | 485 | 670 | 517 | 715 | 733 | 933 | – | 14 |
65 | 290 | – | 473 | 658 | – | 703 | 721 | 921 | 23 | |
80 | 310 | – | – | 688 | – | 733 | 751 | 951 | 29 | |
100 | 350 | – | – | 723 | – | – | 786 | 986 | 41 |
* - масса клапана указана без учета привода
Примечание: значения для DN125-200 по запросу
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8 |
2 | Крышка | Сталь 20Х13 |
3 | Седло | Сталь 08Х18Н10 |
4 | Плунжер | Сталь 08Х18Н10 |
5 | Шток | Сталь 08Х18Н10 |
6 | Направляющая | PTFE/Бронза |
7 | Сальник | PTFE/Графит |
8 | Уплотнение корпуса | Графлекс |