Фильтр сетчатый АСТА серии Ф113
DN: | 15-600 |
PN: | 16 бар |
t max°: | 300 °С (до DN400), 180 °С (DN500–600) |
Материал корпуса: | серый чугун (до DN400) / высокопрочный чугун (DN500–600) |
Присоединение: | фланцевое |
Фильтры сетчатые АСТА серии Ф113 предназначены для грубой очистки рабочей среды трубопровода от твердых механических примесей и защиты установленного оборудования от повреждений вследствие попадания механических загрязнений. Применяются в системах холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения, теплоснабжения, паровых систем.
Особенности конструкции
Сливная пробка в крышке для дренажа фильтра (по запросу доступна установка дренажного шарового крана в крышку фильтра) Спирально-навитая прокладка крышки корпуса позволяет осуществлять многократную очистку фильтрующей камеры Возможность установки магнитной вставки для очистки от металлических частиц
Информация о стоимости предоставляется по запросу
Описание
Техпаспорт
Сертификат
Описание
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15 - 600 |
Условное давление PN | 16 бар |
Температура рабочей среды | От -20 °С до 300 °С (до DN 400) |
От -20 °С до 180 °С (DN 500 - 600) | |
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции фильтра |
Размер ячейки сетки | 0,8 мм (DN 15 – 125) |
1,5 мм (DN 150 – 200) | |
2,0 мм (DN 250 – 400) | |
3,0 мм (DN500) | |
4,0 мм (DN600) | |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Массогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | H1, мм | n-ød, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | Масса, кг |
15 | 130 | 72 | 115 | 2 | 95 | 65 | 47 | 2,2 |
20 | 150 | 80 | 133 | 2 | 105 | 75 | 58 | 2,7 |
25 | 160 | 90 | 148 | 2 | 115 | 85 | 68 | 3,7 |
32 | 180 | 105 | 175 | 2 | 140 | 100 | 78 | 5,6 |
40 | 200 | 112 | 187 | 3 | 150 | 110 | 88 | 7,6 |
50 | 230 | 135 | 218 | 3 | 165 | 125 | 102 | 10,1 |
65 | 290 | 165 | 258 | 3 | 185 | 145 | 122 | 14,8 |
80 | 310 | 195 | 295 | 3 | 200 | 160 | 138 | 18,5 |
100 | 350 | 230 | 340 | 3 | 220 | 180 | 158 | 26,2 |
125 | 400 | 280 | 405 | 3 | 250 | 210 | 188 | 40 |
150 | 480 | 330 | 473 | 3 | 285 | 240 | 212 | 55 |
200 | 600 | 390 | 560 | 4 | 340 | 295 | 268 | 93 |
250 | 730 | 450 | 653 | 4 | 405 | 355 | 320 | 158 |
300 | 850 | 562 | 792 | 4 | 460 | 410 | 378 | 250 |
350 | 980 | 640 | 900 | 4 | 520 | 470 | 438 | 320 |
400 | 1100 | 700 | 990 | 4 | 580 | 525 | 490 | 400 |
500 | 1250 | 884 | 1242 | 4 | 715 | 650 | 609 | 580 |
600 | 1450 | 1022 | 1442 | 5 | 840 | 770 | 720 | 840 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Серый чугун (до DN400) / |
Высокопрочный чугун (DN500-600) | ||
2 | Сетка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
3 | Прокладка крышки | Терморасширенный графит (ТРГ) + |
Нержавеющая сталь SS316 | ||
4 | Крышка фильтра | Серый чугун (до DN400) / |
Высокопрочный чугун (DN500-600) | ||
5 | Прокладка сливной пробки крышки | EPDM |
6 | Сливная пробка крышки | Углеродистая сталь |
Таблица пропускной способности Kv в зависимости от размера сетки
DN | Kv, м3/ч | ||
Сетка 0,8; 1,5; 2; 3; 4 мм | Сетка 0,5 мм | Сетка 4 мм | |
(стандартное исполнение) | |||
15 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
20 | 9,6 | 9,1 | 9,8 |
25 | 16,6 | 14,9 | 17,1 |
32 | 20,1 | 18,1 | 20,7 |
40 | 33,1 | 30,1 | 34,1 |
50 | 54,1 | 48,1 | 55,7 |
65 | 95,1 | 85,1 | 98 |
80 | 140,1 | 131,5 | 144,3 |
100 | 201,1 | 189,5 | 207,1 |
125 | 340,1 | 320,5 | 350,3 |
150 | 526,1 | 494,5 | 541,9 |
200 | 870,1 | 818,5 | 896,2 |
250 | 1260,1 | 1185 | 1298 |
300 | 1735,1 | 1632 | 1787 |
350 | 2250 | 2220 | 2287 |
400 | 2950 | 2899 | 2986 |
500 | 4609 | - | - |
600 | 6640 | - | - |
Расшифровка маркировки
АСТА |
- |
Ф |
1 |
1 |
3 |
- |
16 |
300 |
0,8 |
|
15 |
|||
Торговая марка |
АСТА |
|||||||||||||
Тип |
Ф |
|||||||||||||
Тип конструкции |
||||||||||||||
Стандартный |
1 |
|||||||||||||
С магнитной вставкой |
2 |
|||||||||||||
Материал корпуса |
||||||||||||||
Серый чугун |
1 |
|||||||||||||
Углеродистая сталь |
3 |
|||||||||||||
Нержавеющая сталь |
5 |
|||||||||||||
Тип присоединения |
||||||||||||||
Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G) |
1 |
|||||||||||||
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В) |
3 |
|||||||||||||
Условное давление, PN |
… |
|||||||||||||
Максимальная температура рабочей среды, Tmax, °С |
… |
|||||||||||||
Размер ячейки сетки, мм |
… |
|||||||||||||
Условный диаметр, мм |
… |