Вентиль запорный с сильфонным уплотнением АСТА В313
| DN: | 15-300 |
| PN: | 1,6 МПа |
| t max°: | 300 °С |
| Материал корпуса: | чугун СЧ |
| Присоединение: | фланцевое |
Вентили - запорная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах.
Особенности конструкции
- Уплотнение по затвору «металл по металлу»
- Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- Аварийное сальниковое уплотнение
- Невыдвижная конструкция штока
- Указатель положения «открыто/закрыто»
Информация о стоимости предоставляется по запросу
Описание
Техпаспорт
Сертификат
Описание
Технические данные
| Типоразмеры | DN15-300 |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Тип управления | Штурвал – стандарт. Редуктор, электропривод, пневмопривод – по запросу |
| Максимальная температура | 300 °С |
| Минимальная температура | -10 °С |
| Присоединение | Фланцевое согласно ГОСТ 33259-2015 |
| Установка | В любом положении, за исключением установки на горизонтальный трубопровод штурвалом вниз, направление потока в соответствии со стрелкой на корпусе |
Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | N x d | Масса, кг |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4х14 | 3,25 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4х14 | 4,10 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4х14 | 5,50 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4х19 | 7,90 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4х19 | 9,30 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4х19 | 13,30 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4х19 | 19,50 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8х19 | 27,10 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8х19 | 39,10 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8х19 | 59,00 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8х23 | 69,00 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12х23 | 130,00 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 12х28 | 160,00 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 12х28 | 400,00 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Чугун JL1040 (GG25) |
| 2 | Уплотнение по корпусу | Металл по металлу, сталь 12х13 |
| 3 | Диск | Сталь 12х13 |
| 4 | Сильфон | Нерж. сталь 08Х17Н13М2Т |
| 5 | Уплотнение по крышке корпуса | Графит |
| 6 | Крышка корпуса | Чугун JL1040 (GG25) |
| 7 | Болты, штифты | Сталь 12х13 |
| 8 | Шток | Сталь 12х13 |
| 9 | Штурвал | Штампованная сталь окрашенная |
Разработка и поддержка